

P2000I
Potencia Monofasica | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kW | 2.00 | ||
Potencia COP | kW | 1.60 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Frecuencia | Hz | 50 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Yamaha | |||
Sistema de arranque | Manual |

E4000
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fase | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 3.4 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 3.1 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 2.9 | ||
Potencia Continua COP | kW | 2.6 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | Honda | |||
Sistema de arranque | Manual |

PX8000
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 230 | ||
Fase | 1 |
Potencia nominal | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia en emergencia LTP | kVA | 6.0 | ||
Potencia en emergencia LTP | kW | 5.4 | ||
Potencia Continua COP | kVA | 5.0 | ||
Potencia Continua COP | kW | 4.5 |
Especificaciones de motor | ||||
---|---|---|---|---|
Marca Motor | PRAMAC | |||
Sistema de arranque | Eléctrico |

GXW25W
Principales Características | ||||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Voltaje | V | 400/230 | ||
Fase | 3 |

GSW35Y
Main Features | ||||
---|---|---|---|---|
Frequency | Hz | 50 | ||
Voltage | V | 400 | ||
Power factor | cos ϕ | 0.8 | ||
Phase | 3 |
Power Rating | ||||
---|---|---|---|---|
Standby power LTP | kVA | 32.50 | ||
Standby power LTP | kW | 26.00 | ||
Prime power PRP | kVA | 30.50 | ||
Prime power PRP | kW | 24.40 |
Engine specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Engine manufacturer | Yanmar |
Alternator Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Alternator | Mecc Alte |